Servisní data Suzuki GS500E
Datum: 1. 7. 2020
Kategorie: Suzuki GS500E
Rozměry | |
Délka | 2 075 mm |
Šířka | 725 mm |
Výška | 1 045 mm |
Rozvor kol | 1 410 mm |
Zdvih od země | 155 mm |
Výška sedla | 790 mm |
Suchá hmotnost | 169 kg |
Motor | |
Typ | Čtyř-takt, vzduchem chlazený, DOHC, TDCC |
Vůle ventilů | 0.03 – 0.08 mm |
Počet válců | 2 |
Vývrt | 74.0 mm |
Zdvih | 56.6 mm |
Objem | 487 ccm |
Kompresní poměr | 9.0 : 1 |
Karburátor | MIKUNI BST33SS, twin |
Vzduchový filtr | Polyesterové vlákno |
Startér | Elektrický startér motoru |
Mazání | Pumpa |
Převodovka | |
Spojka | Více-lamelová v mokré lázni |
Převodovka | 6-stupňů |
Řazení | 1-dolů, 2-nahoru |
Primární převodový poměr | 2.714 |
První | 2.461 |
Druhý | 1.777 |
Třetí | 1.380 |
Čtvrtý | 1.125 |
Pátý | 0.961 |
Šestý | 0.581 |
Finální převodový poměr | 2.437 |
Řetěz | DID 520V6, 110 článků |
Podvozek | |
Přední tlumiče | Teleskopické, vinutá pružina, olejem tlumená |
Zadní tlumiče | Spojený centrální typ, olejem tlumený |
Elektrika | |
Svíčka | NGK: DPR8EA-9 nebo ND: X24EPR-U9 |
Baterie | 12 V 39.6 kC |
Pojistka | 20 A |
Hlavní světlomet | 12 V 60/55 W |
Parkovací světlo | 12 V 4 W |
Blinkr | 12 V 21 W |
Brzdové světlo | 12 V 5/21 W |
Otáčkoměr | 12 V 3.4 W |
Tachometr | 12 V 3.4 W |
Neutrál (kontrolka) | 12 V 3.4 W |
Dálková světla(kontrolka) | 12 V 1.7 W |
Blinkr(kontrolka) | 12 V 3.4 W |
Tlak oleje(kontrolka) | 12 V 3.4 W |
Kapacity | |
Palivová nádrž s rezervou | 17.0 l |
Rezerva | 3.5 l |
Motorový olej-výměna | 2 600 ml |
Motorový olej-s filtrem | 2 900 ml |
Motorový olej-přeplnění | 3 200 ml |
Přední tlumiče | 382 ml |